HS-V手拉葫蘆
產(chǎn)品名稱:HS-V手拉葫蘆
產(chǎn)品分類:手拉葫蘆
產(chǎn)品描述:
HS-V手拉葫蘆
詳細(xì)介紹:
?
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 ?懸掛裝置和載重吊鉤由抗老化、高強(qiáng)度合金鋼制成,當(dāng)萬一出現(xiàn)超載的情況下會首先發(fā)生變形而不會突然斷裂。
2、 ?吊鉤帶有牢固的安全鎖扣,可自由旋轉(zhuǎn)360°。
3、 ?符合人體設(shè)計工學(xué)的手柄使該葫蘆易于操作。
4、 ?封閉式設(shè)計可保護(hù)內(nèi)部部件免受污染。
5、 ?圓盤式負(fù)載制動器的所有部件均高品質(zhì)材料制成,并且防腐蝕。
?
?
?
參數(shù)表:?
型號 | ? | DE-250B | DE-500B | DE-1000B | DE-2000B | DE-3000B | DE-5000B | DE-10000B |
額定起重量 | (kg) | 250kg | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
滿載時手扳力 | (N) | 220 | 240 | 305 | 360 | 370 | 390 | 430 |
試驗(yàn)載荷 | (kg) | 375 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 7500 | 15000 |
起重鏈條直徑X內(nèi)寬 | (N) | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 |
凈重 | (kg) | 4.2 | 5.7 | 10.8 | 17.1 | 26.2 | 40 | 73.2 |
尺寸 | a | 95 | 114 | 152 | 190 | 240 | 240 | 240 |
c | 94 | 114 | 144 | 184 | 214 | 214 | 214 | |
c | 30 | 33 | 40 | 52 | 62 | 72 | 90 | |
e | 99.4 | 110 | 139 | 150 | 158 | 158 | 858 | |
Hmin | 259 | 309 | 373 | 460 | 553 | 630 | 158 |
?