HSH-L系列手扳葫蘆(黑)
產(chǎn)品名稱:HSH-L系列手扳葫蘆(黑)
產(chǎn)品分類:手扳葫蘆
產(chǎn)品描述:
HSH-L系列手扳葫蘆(黑)具有輕巧的短手柄設計,但同時保持了十分省力的手扳操作,對于建筑、造船、鈑金等工業(yè)領域的使用者都是十分理想的工具,特別適合在受限空間使用。
詳細介紹:
本系列新型手扳葫蘆作為一種必備的工具,在工業(yè)商業(yè)及服務中用途廣泛。此款手扳葫蘆自重極輕,設計非常緊湊,即使在受限的工作環(huán)境也可以輕松使用。
HSH-L型手扳葫蘆產(chǎn)品特點:
1、懸掛裝置和載重吊鉤由抗老化、高強度合金鋼制成,當萬一出現(xiàn)超載的情況下會首先發(fā)生變形而不會突然斷裂。
2、吊鉤帶有牢固的安全鎖扣,可自由旋轉360°。
3、符合人體設計供學的手柄使該葫蘆易于操作。
4、封閉式設計可保護內(nèi)部部件免受污染。
HSH-L系列手扳葫蘆參數(shù)
型號 | ? | HSH-X250 | HSH-X500 | HSH-X750 | HSH-X1500 | HSH-X2500 | HSH-X1600 | HSH-X3200 | HSH-X5000 | HSH-X6000 |
額定起重量 | (kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 1600 | 3200 | 5000 | 6000 |
標準起重高度 | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
滿載時手扳力 | (N) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 240 | 330 | 330 | 330 |
試驗載荷 | (kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 2250 | 3750 | 7500 | 7500 |
起重鏈條直徑x行數(shù) | (N) | 4x12 | 4x12 | 5x15 | 7x21 | 9x27 | 7x21 | 9x27 | 9x27 | 9x27 |
凈重 | (kg) | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 14 | 8.4 | 14.8 | 22 | 22.8 |
打包重量 | (kg) | 2.4 | 3.4 | 5 | 8 | 14.5 | 8.8 | 15.3 | 22.5 | 23.3 |
每增加一米時的重量 | (kg/m) | 0.346 | 0.346 | 0.541 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
尺寸 | a | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 139 | 173 | 173 | 173 |
b | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 235 | 286 | 340 | 340 | |
c | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 308 | 385 | 335 | 385 | |
d | 30 | 35 | 30 | 42 | 52 | 42 | 52 | 60 | 60 | |
E | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 133 | 162 | 162 | 162 | |
Hmin | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 365 | 448 | 600 | 600 | |
g | 97 | 117 | 124 | 159 | 178 | 157 | 184 | 178 | 184 | |
H | 77 | 80 | 84 | 90 | 97 | 89 | 99 | 97 | 99 |
HSH-X系列手扳葫蘆細節(jié)圖